ESORDIENTI
| 4 | DEL GATTO | Dante | 1998 | |||
| 5 | PAGLIARI | Matteo | 1998 | |||
| 6 | AMAOLO | Giacomo | 1998 | |||
| 7 | BRACALENTE | Riccardo | 1998 | |||
| 8 | CIARAPICA | Roberto | 1998 | |||
| 9 | BIGIONI | Niccolò | 1998 | |||
| 10 | TESTATONDA | Luca | 1998 | |||
| 11 | MORETTI | Paolo | 1998 | |||
| 12 | CHIURCHIU’ | Riccardo | 1998 | |||
| 13 | TORRESI | Jacopo | 1998 | |||
| 14 | CORSETTI | Jaime | 1998 | |||
| 15 | LIBERTI | Riccardo | 1998 | |||
| 16 | ALESSANDRINI | Mirko | 1998 | |||
| 18 | PETRELLI | Leonardo | 1998 | |||
| 20 | PETRELLI | David | 1998 |


Lascia un commento